Bandpass Filter

Bandpass Filter

Bandpass Filter
  • Functional Features
  • Specification parameters
  • External dimensions
  • Part Number Type Freq. Range VSWR Insertion Loss Rejection Power Handling Connector
    GHz Max dB Max Min W
    MFL010013-BC Band pass 1~1.35 1.5 3 30dB@ 0.95GHz;30dB@ 1.4GHz 15 SMA-F
    MFL010013-BC Band Pass 1~1.35 1.5 3 30dB@ 0.95GHz;30dB@ 1.4GHz 15 SMA-F
    MFL010017-BC Band pass 1.05~1.75 1.5 0.8 45dB@ 0.8GHz;50dB@ 2.13GHz 15 SMA-F
    MFL010017-BC Band Pass 1.05~1.75 1.5 0.8 45dB@ 0.8GHz;50dB@ 2.13GHz 15 SMA-F
    MFL010020-BC Band pass 1~2 1.7 0.8 50dB@0.5GHz;2.5GHz 15 SMA-F
    MFL010020-BC Band Pass 1~2 1.7 0.8 50dB @ 500MHz; 2500MHz 15 SMA-F
    MFL011011-BC Band pass 1.111~1.161 1.3 0.8 70dB@0.936GHz;1.33GHz 15 SMA-F
    MFL011011-BC Band Pass 1.111~1.161 1.3 0.8 70dB@ 0.936GHz;70dB@ 1.336GHz 15 SMA-F
    MFL013023-BC Band pass 1.3~2.3 1.7 1 60dB@ DC~0.6GHz;45dB@ 2.6~3.5GHz 15 SMA-F
    MFL013023-BC Band Pass 1.3~2.3 1.7 1 60dB@ DC~0.6GHz;45dB@ 2.6~3.5GHz 15 SMA-F
    MFL013024-BC Band pass 1.3~2.4 1.7 1 30dB@ 0.3~1GHz;30dB@ 2.6~3GHz 15 SMA-F
    MFL013024-BC Band Pass 1.3~2.4 1.7 1 30dB@ 0.3~1.0GHz;30dB@ 2.6~3.0GHz 15 SMA-F
    MFL017017-BC Band pass 1.75~1.79 1.4 1 40dB@ DC~1.65GHz;40dB@ 1.89~3GHz 15 SMA-F
    MFL017017-BC Band Pass 1.75~1.79 1.4 1 40dB@ DC~1.65GHz;40dB@ 1.89~3GHz 15 SMA-F
    MFL017019-BC Band pass 1.7~1.9 1.3 0.5 40dB@ 1.2GHz;2.4GHz;60dB@ 0.5~2.7GHz 15 SMA-F
    MFL017019-BC Band Pass 1.7~1.9 1.3 0.5 40dB@1.2GHz; 2.4GHz;60dB@ 0.5~0.7GHz 15 SMA-F
    MFL018019-BC Band pass 1.88~1.92 1.4 1 60dB@ DC~1.78GHz;60dB@ 2.02~3GHz 15 SMA-F
    MFL018019-BC Band Pass 1.88~1.92 1.4 1 60dB@ DC~1.78GHz;60dB@ 2.02~3GHz 15 SMA-F
    MFL019019-BC Band pass 1.947~1.953 1.3 0.3 85dB@ 1.74GHz;85dB@ 2.14GHz 15 SMA-F
    MFL019019-BC Band Pass 1.947~1.953 1.3 0.3 85dB@ 1.74GHz;85dB@ 2.14GHz 15 SMA-F
    MFL019030-BC Band pass 1.9~3 1.7 1 60dB@ DC~1GHz;60dB@ 3.8~4.5GHz 15 SMA-F
    MFL019030-BC Band Pass 1.9~3 1.7 1 60dB@ DC~1GHz;60dB@ 3.8~4.5GHz 15 SMA-F
    MFL020020-BC Band pass 2.01~2.025 1.3 1.2 70dB@ 2.13~2.145GHz 15 SMA-F
    MFL020020-BC Band Pass 2.01~2.025 1.3 1.2 70dB@ 2.13~2.145GHz 15 SMA-F
    MFL021021-BC Band pass 2.11~2.17 1.5 1 70dB@ 0.1~2.06GHz;70dB@ 2.22~4GHz 15 SMA-F
    MFL021021-BC Band Pass 2.11~2.17 1.5 1 70dB@ 0.1~2.06GHz;70dB@ 2.22~4GHz 15 SMA-F
    MFL022038-BC Band pass 2.2~3.8 1.8 1 15dB@ 2GHz;15dB@ 4GHz 15 SMA-F
    MFL022038-BC Band Pass 2.2~3.8 1.8 1 15dB@ 2GHz;15dB@ 4GHz 15 SMA-F
    MFL023024-BC Band pass 2.35~2.4 1.4 1 60dB@ DC~2.25GHz;60dB@ 2.5~3GHz 2 SMA-F
    MFL023024-BC Band Pass 2.35~2.4 1.4 1 60dB@ DC~2.25GHz;60dB@ 2.5~3GHz 15 SMA-F
    MFL023-7010 Band pass 0.00229-0.00236 1.3 1 ≥40dB@ 2.25GHz 40 SMA-F
    MFL024024-BC Band pass 2.4~2.4835 1.5 / 40dB@ 2.34GHz;40dB@ 2.54GHz 15 SMA-F
    MFL024024-BC Band Pass 2.4~2.4835 1.5 / 40dB@ 2.34GHz;40dB@ 2.54GHz 15 SMA-F
    MFL024024-BC Band Pass 2.405~2.485 1.4 1.5 40dB@ 2.365GHz;40dB@ 2.525GHz 15 SMA-F
    MFL025025-BC Band pass 2.535~2.599 1.3 1 40dB@ 2.505GHz;40dB@ 2.629GHz 15 SMA-F
    MFL025025-BC Band Pass 2.535~2.599 1.3 1 40dB@ 2.505GHz;40dB@ 2.629GHz 15 SMA-F
    MFL025026-BC Band pass 2.57~2.62 1.4 1 40dB@ 2.535GHz、2.655GHz;60dB@ 4.9GHz 15 SMA-F
    MFL025026-BC Band Pass 2.57~2.62 1.4 1 40dB@2.535GHz、2.655GHz;60dB@ 4.9GHz 15 SMA-F
    MFL026075-BC Band pass 2.695~2.755 1.4 1 50dB@ 2.6GHz 15 SMA-F
    MFL026075-BC Band Pass 2.695~2.755 1.4 1 50dB@ 2.6GHz 15 SMA-F
    MFL027031-BC Band pass 2.7~3.1 1.8 2 50dB@ 2.6GHz;50dB@ 3.2GHz 15 SMA-F
    MFL027031-BC Band Pass 2.7~3.1 1.8 2 50dB@ 2.6GHz;50dB@ 3.2GHz 15 SMA-F
    MFL027034-BC Band pass 2.7~3.4 1.5 / 55dB@ 2.55GHz;50dB@ 3.55GHz 15 SMA-F
    MFL027034-BC Band Pass 2.7~3.4 1.5 / 55dB @ 2.55GHz;50dB @ 3.55GHz 15 SMA-F
    MFL029036-BC Band pass 2.9~3.65 1.5 0.8 60dB@ 2.475GHz;60dB@ 4.075GHz 15 SMA-F
    MFL029036-BC Band Pass 2.9~3.65 1.5 0.8 60dB@ 2.475GHz;60dB@ 4.075GHz 15 SMA-F
    MFL030043-BC Band pass 3.075~4.325 1.8 / 40dB@ 2.75GHz;40dB@ 4.65GHz 15 SMA-F
    MFL030043-BC Band Pass 3.075~4.325 1.8 / 40dB@ 2.75GHz;40dB@ 4.65GHz 15 SMA-F
    MFL033034-BC Band pass 0.332~0.34 1.3 1 48dB@ 0.326GHz;0.345GHz 15 SMA-F
    MFL033034-BC Band Pass 0.332~0.34 1.3 1 48dB@ 0.326GHz;48dB@ 0.346GHz 15 SMA-F
    MFL033035-BC Band pass 3.3~3.5 1.5 1.2 60dB@ 3.2GHz;65dB@ 3.6GHz 15 SMA-F
    MFL033035-BC Band Pass 3.3~3.5 1.5 1.2 60dB@ 3.2GHz;65dB@ 3.6GHz 15 SMA-F
    MFL034048-BC Band pass 3.4~4.8 1.7 3 65dB@ 2.225~3.025GHz;65dB@ 5.85~7.025GHz 15 SMA-F
    MFL034048-BC Band Pass 3.4~4.8 1.7 3 65dB@ 2.225~3.025GHz;65dB@ 5.85~7.025GHz 15 SMA-F
    MFL043055-BC Band pass 4.325~5.575 1.8 / 40dB@ 4GHz;40dB@ 5.9GHz 15 SMA-F
    MFL043055-BC Band Pass 4.325~5.575 1.8 / 40dB @ 4GHz;40dB @ 5.9GHz 15 SMA-F
    MFL044044-3205 Band pass DC~4.451 1.5 1.92 55dB@ 4.542GHz 10 SMA-F
    MFL044044-3205A Band pass DC~4.451 1.5 1.02 20dB@ 4.552GHz 10 SMA-F
    MFL045045-3205 Band pass DC~4.549 1.5 1.92 55dB@ 4.444GHz 10 SMA-F
    MFL045045-3205A Band pass DC~4.549 1.5 1.03 20dB@ 4.444GHz 10 SMA-F
    MFL046047-BC Band pass 4.6~4.7 1.5 2 55dB@ 4.55GHz;55dB@ 4.75GHz 15 SMA-F
    MFL046047-BC Band Pass 4.6~4.7 1.5 2 55dB@ 4.55GHz;55dB@ 4.75GHz 15 SMA-F
    MFL048056-BC Band pass 4.8454~5.6454 1.8 1 55dB@ F≤2.8227GHz;55dB@ F≤9.6908GHz 15 SMA-F
    MFL048056-BC Band Pass 4.84~5.64 1.8 1 55dB@ F≤2.8227GHz;55dB@ F9.6908GHz 15 SMA-F
    MFL050060-BC Band pass 0.5~0.6 4.5 / 65dB@ 4.5GHz;75dB@ 6.5GHz 15 SMA-F
    MFL050060-BC Band Pass 5~6 1.5 / 65dB@ 4.5GHz;75dB@ 6.5Hz 15 SMA-F
    MFL060120-60010 Band pass DC~9 2 2 55dB@ 5GHz;35dB@ 13GHz 15 SMA-M
    MFL075077-BC Band Pass 0.75~0.77 1.5 0.8 60dB@ 0.72GHz;60dB@ 0.8GHz 15 SMA-F
    MFL077087-BC Band pass 7.7~8.7 1.5 0.7 70dB@ 5GHz;70dB@ 11GHz 15 SMA-F
    MFL077087-BC Band Pass 7.7~8.7 1.5 0.7 70dB @ 5GHz;70dB @ 11GHz 15 SMA-F
    MFL079080-BC Band pass 7.95~8.08 1.3 3 75dB@ 7.66GHz;70dB@ 8.24GHz 15 SMA-F
    MFL079080-BC Band Pass 7.95~8.08 1.3 3 75dB@ 7.66GHz;70dB@ 8.24GHz 15 SMA-F
    MFL079090-BC Band pass 7.9~9 1.3 1 50dB@ 7.2GHz;35dB@ 9.35GHz 15 SMA-F
    MFL079090-BC Band Pass 7.9~9 1.3 1 50dB@ 7.2GHz;35dB@ 9.35GHz 15 SMA-F
    MFL079121-BC Band pass 7.9~12.1 1.8 1.5 30dB@ 7GHz;30dB@ 13GHz 15 SMA-F
    MFL079121-BC Band Pass 7.9~12.1 1.8 1.5 30dB@ 7.0GHz;30dB@ 13GHz 15 SMA-F
    MFL080100-BC Band pass 0.8~1 2 1 70dB@ 7GHz;70dB@ 11GHz 15 SMA-F
    MFL080100-BC Band Pass 0.8~1 2 1 70dBc@ 7GHz;70dBc@ 11GHz 15 SMA-F
    MFL082085-BC Band pass 0.824~0.85 1.4 1 40dB@ DC~0.72GHz;40dB@ 0.95~3GHz 15 SMA-F
    MFL082085-BC Band Pass 0.824~0.85 1.4 1 40dB@ DC~0.72GHz;40dB@ 0.95~3GHz 15 SMA-F
    MFL090095-BC Band pass 9~9.5 1.5 / 65dB@ 8.79GHz;65dB@ 9.7GHz 15 SMA-F
    MFL090095-BC Band Pass 9~9.5 / 1.5 65dB @ 8.79GHz;65dB @ 9.7GHz 15 SMA-F
    MFL090100-BC Band pass 9~10 2 / 20dB@ 8.9GHz;20dB@ 10.1GHz 15 SMA-F
    MFL090100-BC Band Pass 9~10 2 1.5 20dB @ 8.9GHz;20dB @ 10.1GHz 15 SMA-F
    MFL093095-BC Band pass 9.3~9.5 1.5 1 60dB@ 7.1~7.3GHz 15 SMA-F
    MFL093095-BC Band Pass 9.3~9.5 1 1.5 60dB@ 7.1~7.3GHz 15 SMA-F
    MFL099103-BC Band pass 9.995~10.305 1.5 2 80dB@ 9.35GHz;80dB@ 10.95GHz 15 SMA-F
    MFL099103-BC Band Pass 9.995~10.305 2 1.5 80dB@ 9.35GHz;80dB@ 10.95GHz 15 SMA-F
    MFL100140-BC Band pass 10~14 1.8 2 50dB@ 7GHz;15dB@ 15.3GHz 15 SMA-F
    MFL100140-BC Band Pass 10~14 1.8 2 50dB@ 7GHz;15dB@ 15.3GHz 15 SMA-F
    MFL111120-BC Band pass 11.1~12 1.7 1.5 75dB@ 9.3GHz;40dB@ 12.4GHz 15 SMA-F
    MFL111120-BC Band Pass 11.1~12 1.7 1.5 75dB@ 9.3GHz; 40dB@ 12.4GHz 15 SMA-F
    MFL122127-BC Band pass 12.25~12.75 / 0.5 12.975~22.6GHz>80dB Min / SMA-M
    MFL129179-BC Band pass 12.9~17.9 2 2 49dB@ 10.8GHz;44dB@ 20GHz 15 SMA-F
    MFL129179-BC Band Pass 12.9~17.9 2 2 49dB@ 10.8GHz;44dB@ 20.0GHz 15 SMA-F
    MFL1305-BC Band pass DC~1.305 1.5 1.5 15dB@ 0.9GHz;25dB@ 1.8GHz;40dB@ 2~6GHz 1 SMA-F
    MFL1305-BC-P Band pass DC~1.305 1.5 1.5 15dB@ 0.9GHz;25dB@ 1.8GHz;40dB@ 2~6GHz 1
    MFL1350-BC Band pass DC~1.35 1.5 1.5 15dB@ 0.9GHz;25dB@ 1.8GHz;40dB@ 2~6GHz 1 SMA-F
    MFL1350-BC-P Band pass DC~1.35 1.5 1.5 15dB@ 0.9GHz;25dB@ 1.8GHz;40dB@ 2~6GHz 1
    MFL139145-BC Band pass 13.95~14.55 1.5 / 25dB@ 13.75GHz;25dB@ 14.75GHz 15 SMA-F
    MFL139145-BC Band Pass 13.95~14.55 1.5 / 25dB@ 13.75;25dB@ 14.75GHz 15 SMA-F
    MFL140180-BC Band pass 14~18 2 2 40dB@ DC~11.5GHz;40dB@ 21~22GHz 15 SMA-F
    MFL140180-BC Band Pass 14~18 2 2 40dB@ DC~11.5GHz;40dB@ 21~22GHz 15 SMA-F
    MFL157169-60010R Band pass DC~16.3 1.5 2 70dB@ 11.3GHz;70dB@ 21.3GHz 1 SMA-M
    MFL1575-610 Band pass 1.57292-1.57792 / 1.3 50dB@ 0.5~1.56542GHz 20 SMA-F
    MFL158174-BC Band pass 15.8~17.4 1.7 / 80dB@ 14GHz;50dB@ 20GHz 15 SMA-F
    MFL158174-BC Band Pass 15.8~17.4 1.7 / 80dB@ 14GHz;50dB@ 20GHz 15 SMA-F
    MFL1635-30010R Band pass DC~16.35 1.5 2 70dB@ 11.3GHz;0dB@ 21.3GHz 1 SMA-M
    MFL28750-70010 Band pass 28.4~29.1 1.3 1.5 65dB@ 27.1~27.4GHz;15dB@ 29.5~30GHz 4 2.92mm-F
    MFL29625-75010 Band pass 29.25~30 1.3 1.5 65dB@ 27.1~28.35GHz;15dB@ 30.4~30.9GHz 4 2.92mm-F
    MFL475485-BC Band pass 4.75~4.85 1.5 2 50dB@ 4.4GHz;50dB@ 5.2GHz 15 SMA-F
    MFL475485-BC Band Pass 4.75~4.85 1.5 2 50dB @ 4.4GHz;50dB @ 5.2GHz 15 SMA-F
    MFL4825-85006 Band pass 4.4~5.25 1.8 0.5 25dB@ 4GHz;20dB@ 5.4GHz 20 SMA-F
    MFLA1176-4010 Band pass 1.15645~1.19645 / 1 55dB@ 0.04092GHz 50 SMA-F
    MFLA2492-4010 Band pass 2.512028~2.47028 / 1 55dB@ 0.04092GHz 50 SMA-F
    MFLA720-40010 Band pass 0.52~0.92 1.6 1 35dB@ 0.325GHz;35dB@ 1.39GHz 1 SMA-F
    MFLA720-5030 Band pass 0.67~0.77 1.6 3 40dB@ 0.57GHz;40dB@ 0.87GHz 2 SMA-F
    MFLA866-0330 Band pass 0.863~0.869 / 0.5 55dB@ 0.814GHz;55dB@ 0.914GHz 40 N-F
    MFLA868-0330 Band pass 0.865~0.871 / 0.5 55dB@ 0.816GHz;55dB@ 0.916GHz 40 N-F
    MFLA905-0330 Band pass 0.902~0.908 / 1.5 55dB@ 0.894GHz;55dB@ 0.92GHz 40 N-F
    MFLA920-0330 Band pass 0.917~0.923 / 1.5 55dB@ 0.88GHz;55dB@ 0.93GHz 40 N-F
    MFLA923-0330 Band pass 0.92~0.926 / 0.7 55dB@ 0.894GHz;55dB@ 0.95GHz 40 N-F
    Message inquiry

    Submit

    After submitting the information, a dedicated person will contact you!